  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.uJava    21.3351    0.127036
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0378    21.0255    0.163550
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0390    20.6756    0.041517
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0400    20.1375    0.041020
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0410    19.7052    0.048608
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0420    19.7603    0.049403
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0430    19.4356    0.019052
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0440    19.0185    0.016998
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0450    18.7452    0.033664
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0460    18.4623    0.007463
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0470    18.3572    0.010197
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0480    18.4378    0.013287
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0490    18.2748    0.014289
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0500    18.3133    0.012326
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0510    18.3860    0.011448
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0520    18.2100    0.021752
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0530    17.8996    0.005687
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0540    17.7704    0.009236
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0550    17.6373    0.008387
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0560    17.5578    0.008913
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0570    17.4193    0.008255
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0580    17.3082    0.006184
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0590    17.3507    0.011514
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0600    17.2276    0.004751
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0610    17.1593    0.006316
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0620    17.2109    0.009717
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0630    17.1279    0.007476
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0640    17.0121    0.004867
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0650    16.9161    0.004378
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0660    16.8920    0.003251
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0670    16.8670    0.002456
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0680    16.9129    0.005231
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0690    16.8696    0.007621
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0700    16.7415    0.005239
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0710    16.7004    0.004457
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0720    16.6715    0.004138
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0730    16.5686    0.006768
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0740    16.4873    0.002994
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0750    16.4737    0.004742
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0760    16.4362    0.005827
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0770    16.4166    0.006532
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0780    16.3698    0.004875
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0790    16.3443    0.005314
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0800    16.3405    0.007207
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0810    16.2729    0.006660
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0820    16.2666    0.007389
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0830    16.2365    0.005567
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0840    16.2397    0.007087
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0850    16.2376    0.006606
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0860    16.2191    0.003516
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0870    16.1892    0.005268
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0880    16.1461    0.006399
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0890    16.1212    0.006830
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0900    16.1116    0.005728
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J0910    16.0792    0.006772
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.J1007    16.1003    0.006221
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---         OAJ/JPAS.u    21.0900    0.091582
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.gSDSS    18.5339    0.004784
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.rSDSS    17.1080    0.001434
  star10    214.74863     52.56705    ---    ---     OAJ/JPAS.iSDSS    16.4545    0.001745
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.uJava    17.9086    0.006925
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0378    17.8541    0.011274
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0390    17.6788    0.003889
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0400    17.0648    0.004003
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0410    16.7038    0.003802
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0420    16.6784    0.004198
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0430    16.5442    0.002301
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0440    16.2858    0.002344
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0450    16.0688    0.003361
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0460    15.9360    0.001392
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0470    15.8708    0.002019
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0480    15.8145    0.002245
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0490    15.8055    0.002456
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0500    15.7845    0.002365
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0510    15.8056    0.001962
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0520    15.7974    0.002897
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0530    15.6026    0.001322
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0540    15.5424    0.002373
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0550    15.4613    0.001900
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0560    15.4234    0.001769
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0570    15.3542    0.002152
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0580    15.3060    0.001617
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0590    15.3005    0.002030
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0600    15.2377    0.001279
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0610    15.2513    0.001973
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0620    15.2314    0.001952
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0630    15.1947    0.001957
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0640    15.1642    0.001454
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0650    15.1551    0.001392
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0660    15.1482    0.001121
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0670    15.0797    0.000852
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0680    15.0702    0.001742
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0690    15.0462    0.001725
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0700    15.0408    0.001742
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0710    15.0208    0.001670
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0720    15.0064    0.001387
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0730    14.9917    0.001845
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0740    14.9748    0.001083
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0750    14.9708    0.001848
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0760    14.9489    0.001839
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0770    14.9315    0.002201
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0780    14.9100    0.001607
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0790    14.8996    0.001747
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0800    14.8958    0.002208
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0810    14.8733    0.002097
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0820    14.8867    0.002396
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0830    14.8747    0.001846
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0840    14.8708    0.002224
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0850    14.8888    0.002189
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0860    14.8854    0.001323
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0870    14.8598    0.001823
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0880    14.8313    0.002129
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0890    14.8209    0.002286
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0900    14.8072    0.002015
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J0910    14.8073    0.002765
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.J1007    14.8445    0.002193
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---         OAJ/JPAS.u    17.8568    0.006105
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.gSDSS    15.9815    0.000786
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.rSDSS    15.2108    0.000395
  star03    214.45042     52.72620    ---    ---     OAJ/JPAS.iSDSS    14.9510    0.000593
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.uJava    16.2283    0.003597
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0378    15.8699    0.004535
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0390    15.7993    0.001969
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0400    15.5750    0.002572
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0410    15.3847    0.002063
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0420    15.3309    0.002097
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0430    15.3494    0.002226
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0440    15.2441    0.001561
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0450    15.1432    0.002566
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0460    15.0901    0.001092
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0470    15.0359    0.001715
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0480    15.0336    0.001599
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0490    15.0214    0.001807
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0500    14.9655    0.001851
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0510    14.9487    0.001550
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0520    14.9315    0.001656
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0530    14.8879    0.001391
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0540    14.8589    0.001686
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0550    14.8344    0.001391
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0560    14.8168    0.002084
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0570    14.7886    0.001918
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0580    14.7631    0.001499
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0590    14.7605    0.001395
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0600    14.7439    0.001402
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0610    14.7409    0.001540
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0620    14.7311    0.001410
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0630    14.7163    0.001577
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0640    14.7029    0.001028
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0650    14.7170    0.001365
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0660    14.7358    0.000945
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0670    14.6646    0.000980
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0680    14.6544    0.001148
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0690    14.6446    0.001002
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0700    14.6441    0.001462
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0710    14.6387    0.001637
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0720    14.6306    0.001394
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0730    14.6172    0.001521
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0740    14.6154    0.001101
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0750    14.6191    0.001508
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0760    14.6134    0.001566
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0770    14.6126    0.001745
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0780    14.6031    0.002106
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0790    14.5953    0.001672
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0800    14.5963    0.002040
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0810    14.5844    0.002083
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0820    14.5924    0.002199
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0830    14.5812    0.001517
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0840    14.5956    0.001955
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0850    14.6140    0.001942
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0860    14.6170    0.001841
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0870    14.6016    0.001310
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0880    14.5895    0.001788
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0890    14.5844    0.001749
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0900    14.6023    0.001671
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J0910    14.5808    0.002473
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.J1007    14.6416    0.001193
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---         OAJ/JPAS.u    16.0619    0.002212
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.gSDSS    15.0811    0.000485
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.rSDSS    14.7253    0.000337
  star01    215.32307     53.34632    ---    ---     OAJ/JPAS.iSDSS    14.6132    0.000408
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.uJava    18.3923    0.010446
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0378    18.2455    0.020808
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0390    18.1964    0.013071
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0400    17.8695    0.008963
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0410    17.6204    0.016393
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0420    17.6199    0.014355
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0430    17.6038    0.007468
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0440    17.4447    0.004349
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0450    17.3146    0.009642
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0460    17.2397    0.006548
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0470    17.1714    0.004846
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0480    17.1530    0.005666
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0490    17.1382    0.009360
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0500    17.0941    0.005480
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0510    17.0785    0.004113
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0520    17.0721    0.007778
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0530    17.0266    0.007952
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0540    16.9552    0.006258
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0550    16.9100    0.005728
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0560    16.8739    0.008938
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0570    16.8568    0.005881
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0580    16.8370    0.004117
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0590    16.8198    0.007273
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0600    16.7929    0.005335
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0610    16.7871    0.005848
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0620    16.7734    0.004784
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0630    16.7181    0.008242
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0640    16.7296    0.003663
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0650    16.7366    0.003539
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0660    16.7399    0.003545
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0670    16.6643    0.003574
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0680    16.6693    0.004332
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0690    16.6531    0.005641
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0700    16.6407    0.007306
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0710    16.6307    0.004597
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0720    16.6215    0.003589
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0730    16.6076    0.006706
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0740    16.6184    0.006913
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0750    16.5943    0.006043
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0760    16.5759    0.007712
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0770    16.5759    0.009186
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0780    16.5786    0.008896
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0790    16.5431    0.005355
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0800    16.5620    0.008404
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0810    16.5281    0.007675
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0820    16.5404    0.007956
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0830    16.5365    0.009261
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0840    16.5407    0.009907
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0850    16.5239    0.009766
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.J0860    16.5757    0.009302
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---         OAJ/JPAS.u    18.3863    0.011779
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.gSDSS    17.2440    0.001857
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.rSDSS    16.7587    0.001205
    star02    213.64157     51.86594    ---    ---     OAJ/JPAS.iSDSS    16.5863    0.001511
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.uJava    18.4094    0.014885
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0378    18.3075    0.018041
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0390    18.1563    0.008271
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0400    17.4704    0.007894
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0410    17.0647    0.005347
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0420    17.0379    0.007439
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0430    16.8738    0.005372
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0440    16.5878    0.003260
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0450    16.3644    0.006387
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0460    16.2046    0.002002
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0470    16.1425    0.003117
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0480    16.1077    0.002835
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0490    16.0839    0.003736
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0500    16.0858    0.003429
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0510    16.1707    0.002949
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0520    16.1262    0.003933
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0530    15.8537    0.002334
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0540    15.7827    0.002783
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0550    15.7071    0.002266
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0560    15.6490    0.003257
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0570    15.5702    0.003017
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0580    15.5114    0.002251
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0590    15.5182    0.002404
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0600    15.4469    0.002111
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0610    15.4426    0.002276
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0620    15.4390    0.002355
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0630    15.4029    0.002479
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0640    15.3638    0.001510
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0650    15.3472    0.001913
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0660    15.3307    0.001299
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0670    15.2664    0.001354
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0680    15.2490    0.001599
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0690    15.2318    0.001518
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0700    15.2215    0.002099
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0710    15.1983    0.002226
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0720    15.1849    0.001881
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0730    15.1552    0.002214
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0740    15.1454    0.001577
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0750    15.1261    0.002016
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0760    15.1178    0.002220
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0770    15.0983    0.002415
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0780    15.0713    0.002912
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0790    15.0580    0.002249
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0800    15.0491    0.002934
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0810    15.0426    0.003007
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0820    15.0341    0.003127
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0830    15.0131    0.002143
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0840    15.0172    0.002760
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0850    15.0359    0.002734
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0860    15.0221    0.002413
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0870    15.0094    0.001781
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0880    14.9814    0.002444
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0890    14.9588    0.002342
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0900    14.9681    0.002187
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J0910    14.9446    0.003148
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.J1007    14.9797    0.001568
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---         OAJ/JPAS.u    18.3277    0.010396
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.gSDSS    16.2659    0.000939
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.rSDSS    15.4047    0.000506
  star04    215.28447     53.37183    ---    ---     OAJ/JPAS.iSDSS    15.1098    0.000566
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.uJava    21.2122    0.125445
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0378    21.3617    0.368450
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0390    20.9935    0.092378
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0400    20.3506    0.072166
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0410    19.7763    0.082040
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0420    19.7431    0.092311
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0430    19.5626    0.035221
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0440    19.2080    0.017992
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0450    18.9366    0.041252
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0460    18.7566    0.009576
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0470    18.6983    0.015258
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0480    18.6799    0.017660
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0490    18.6130    0.030782
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0500    18.6732    0.017694
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0510    18.7988    0.015051
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0520    18.5942    0.029754
   star05    213.45975     52.16902    ---    ---     OAJ/JPAS.J0530    18.3180    0.010470
