GD532 285.83306  60.59833   41.223 --- PAN-STARRS/PS1.g	4.679e-15	1.722e-17  ---  ---
GD532 285.83306  60.59833   41.223 --- GAIA/GAIA3.Gbp	3.920e-15	1.612e-17  ---  ---
GD532 285.83306  60.59833   41.223 --- GAIA/GAIA3.G	2.471e-15	3.393e-18  ---  ---
GD532 285.83306  60.59833   41.223 --- PAN-STARRS/PS1.r	2.504e-15	7.399e-18  ---  ---
GD532 285.83306  60.59833   41.223 --- PAN-STARRS/PS1.i	1.429e-15	2.973e-18  ---  ---
GD532 285.83306  60.59833   41.223 --- GAIA/GAIA3.Grp	1.266e-15	3.263e-18  ---  ---
GD532 285.83306  60.59833   41.223 --- PAN-STARRS/PS1.z	8.988e-16	3.285e-18  ---  ---
GD532 285.83306  60.59833   41.223 --- PAN-STARRS/PS1.y	6.533e-16	3.630e-18  ---  ---
GD532 285.83306  60.59833   41.223 --- 2MASS/2MASS.J	2.854e-16	1.183e-17  ---  ---
GD532 285.83306  60.59833   41.223 --- 2MASS/2MASS.H	9.796e-17	8.391e-18  ---  ---
GD532 285.83306  60.59833   41.223 --- 2MASS/2MASS.Ks	4.963e-17	6.445e-19  ---  ---
